Nasi Absolwenci zarabiają najwięcej wśród poznańskich absolwentów
Absolwenci WSZiB w Poznaniu zarabiają najwięcej spośród absolwentów wielkopolskich uczelni publicznych i niepublicznych na kierunku Zarządzanie oraz na kierunku Administracja!
Przedstawiamy oficjalne wyniki badań Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (http://ela.nauka.gov.pl/).
Badanie objęło osoby kończące studia w roku 2014 i 2015.
Niektóre uczelnie nie pojawiają się w raporcie, ponieważ liczebność absolwentów nie jest wystarczająca do wygenerowania raportu.
Wynagrodzenie absolwentów kierunku Zarządzanie, studia niestacjonarne I stopnia w Wielkopolsce
1 | Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu | 3345,95 zł |
2 | Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu | 3188,01 zł |
3 | Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu | 2805,74 zł |
4 | Wyższa Szkoła Marketingu i Zarządzania w Lesznie | 2767,47 zł |
5 | Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium z siedzibą w Gnieźnie | 2731,00 zł |
6 | Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu | 2565,91 zł |
7 | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu | 2525,35 zł |
8 | Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi, Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim | 2288,59 zł |
9 | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | 2278,80 zł |
10 | Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | 2145,17 zł |
11 | Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium z siedzibą w Gnieźnie, Wydział Zamiejscowy w Wągrowcu | 1961,82 zł |
12 | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie | 1899,26 zł |
Wynagrodzenie absolwentów kierunku Zarządzanie, studia niestacjonarne II stopnia w Wielkopolsce
1 | Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu | 4539,48 zł |
2 | Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | 3527,85 zł |
3 | Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu | 3367,01 zł |
4 | Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu | 3316,19 zł |
5 | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | 3149,05 |
6 | Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium z siedzibą w Gnieźnie | 3147,56 zł |
7 | Politechnika Poznańska | 2823,63 zł |
8 | Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi, Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim | 2403,11 zł |
Wynagrodzenie absolwentów kierunku Administracja, studia niestacjonarne I stopnia w Wielkopolsce
1 | Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu | 3551,76 zł |
2 | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | 2386,75 zł |
3 | Wyższa Szkoła Biznesu w likwidacji z siedzibą w Pile | 2368,12 zł |
4 | Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu | 2214,10 zł |
5 | Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich w Koninie z siedzibą w Koninie | 2126,28 zł |
Wynagrodzenie absolwentów kierunku Administracja, studia niestacjonarne II stopnia w Wielkopolsce
1 | Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu | 3162,30 zł |
2 | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | 2559,58 zł |